Overview
Comprehensive Exams in Mathematics
Algebra
Analysis
Posted exams
(More exams coming soon.)
| Year | Spring | Fall |
|---|---|---|
| 1991 | \(\mathbb C\) | \(\mathbb C\) \(\mathbb R\) |
| 1992 | Rng | |
| 1993 | Grp | |
| 1994 | \(\mathbb C\) \(\mathbb R\) | |
| 1995 | \(\mathbb C\) Rng | Rng |
| 1996 | Rng | |
| 1998 | \(\mathbb R\) | |
| 1999 | Grp Rng | |
| 2000 | \(\mathbb R\) Grp Rng | |
| 2001 | \(\mathbb C\) \(\mathbb R\) Rng | |
| 2002 | \(\mathbb C\) Grp | |
| 2003 | \(\mathbb C\) Rng | \(\mathbb C\) Grp Rng |
| 2004 | \(\mathbb C\) \(\mathbb R\) | Grp Rng |
| 2006 | Grp | \(\mathbb C\) Grp |
| 2007 | \(\mathbb C\) Grp | \(\mathbb C\) \(\mathbb R\) |
| 2008 | Grp Rng (Jan); | Rng |
| Grp Rng (April) |
(Key: \(\mathbb C\) = complex analysis, \(\mathbb R\) = real analysis, Grp = group theory, Rng = ring theory)